Lauterburglauf mit Würdigung der Veranstalter
- die auf den Grundlagen der Pädagogik des Gründers der Pfadfinderbewegung Robert Baden-Powell geplant und durchgeführt werden,
- in denen die Erziehungsziele des Pfadfindertums bewusst und erkennbar verwirklicht werden,
- die mit wenig materiellem Aufwand ehrenamtlich über eine längere Zeit hinweg laufen und beispielhaft für Andere wirken können,
- die mit den Methoden der Gruppenarbeit, des Lebens in und mit der Natur und anderen pfadfinderischen Tugenden junge Menschen von heute begeistern.
Der 2001 erstmalig vergebene Robert Baden-Powell-Preis wurde in diesem Jahr (2018) zum vierzehnten Mal verliehen.
An zehn Posten mussten die Sippen ihr Bestes geben – von B wie Baustamm und Sägen bis T wie Tierspuren. Klassiker wie Seilbrücke, Kohtenaufbau und Singen waren selbstverständlich auch wieder mit dabei. Die Sippen lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen: In der Jungpfadfinderwertung trennten Platz 1 und 3 nur 9 Punkte. In der Pfadfinderwertung liegen die ersten drei Plätze innerhalb von 14 Punkten. Durchgesetzt haben sich bei den Jungpfadfindern schließlich die Sippe Feuerlilie des Stammes Silberdistel/Feuerreiter. Gewinner der Pfadfinderwertung und auch Gesamtgewinner wurde die Sippe Habicht aus dem Stamm Roter Milan.
Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich!
An diejenigen, die dieses Jahr nicht als Gewinner nach Hause gehen konnten: Nicht so schlimm, der Spaß ist doch das Wichtigste! Außerdem habt ihr ja im nächsten Jahr wieder die Chance. Und wie heißt es so schön? Neues Jahr, neues Glück!
Jungpfadfinderwertung
Platz | Sippe | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Feuerlilie | Silberdistel/Feuerreiter | Coburg | PbW | 1062 |
2 | Grimbart | Füchse | Eckental | PbW | 1061 |
3 | Goldfüchse | Füchse | Eckental | PbW | 1053 |
4 | Leopard | Huskies | Wittichenau | PbW | 1013 |
5 | Hirsche | Herzöge von Meranien | Bayreuth | PbW | 1001 |
6 | Herzog Casimir | Silberdistel/Feuerreiter | Coburg | PbW | 975 |
7 | Falke | Merlin | 959 | ||
8 | Wanderfalke | Huskies | Wittichenau | PbW | 955 |
9 | Schwertlilie | Silberdistel/Feuerreiter | Coburg | PbW | 927 |
10 | Fragezeichen | Rupilo | Raublilng | PbW | 908 |
11 | Smilodon | Karakal | Nürnberg | PbW | 893 |
12 | Kreuzfuchs | Füchse | Eckental | PbW | 865 |
13 | Prinz Josias | Silberdistel/Feuerreiter | Coburg | PbW | 862 |
14 | Weißkopfseeadler | Aar | Dorfen | PbW | 812 |
15 | Polarstern | Himmelstürmer | Sonneberg | PbW | 762 |
Pfadfinderwertung
Platz | Sippe | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Habicht | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1099 |
2 | Elch | Wartburg | CPK | 1092 | |
3 | Albatros | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1085 |
4 | Tiger | Horst Ritter der Tafelrunde | Unna | Freier Pfadfinderbund St. Georg | 1075 |
5 | Kreuzspinne | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1058 |
6 | Rabe | Merlin | CPK | 1021 | |
7 | Spatz | Wartburg | CPK | 1016 | |
8 | Cerberus | Greif | Weitramsdorf | PbW | 1008 |
9 | Weißer Milan | Milan | Bamberg | PbW | 980 |
10 | Bär | Wartburg | CPK | 932 | |
11 | Eisvogel | Weißer Schwan | Bamberg | PbW | 890 |
Außerhalb der Wertung
Platz | Sippe | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Specht | Wartburg | CPK | 911 | |
2 | Wanderfalke | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 876 |
Quelle (Bericht Lauterburglauf) Pfadfinderbund Weltenbummler